| Competition | Games | Wins | Avg score | Avg game rank |
|---|---|---|---|---|
| FLQL main | 28 | 4 | 7.7 | 2.71 |
| ZQL main | 24 | 4 | 9.3 | 2.92 |
| Cultish | 8 | 0 | 8.8 |
| Season | Games | Wins | Avg score | Final position | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMES Season 1 | 6 | 1 | 8.2 | 358th of 414 | 2.71 |
| FLAMES Season 3 India | — | — | — | 73rd of 135 | 9.25 |
| FLAMES Season 4 India |
| Date | Season | Gameweek | Finish | Score |
|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 2021 | FLQL Season 1 | 9 | 3rd of 4 | 6 |
| 11 Aug 2021 | FLQL Season 1 | 8 | 1st of 4 | 12 |
| 3 Aug 2021 | FLQL Season 1 | 7 | 3rd of 4 | 3 |
| FLAMES | 6 | 1 | 8.2 | 3.00 |
| — |
| — |
| — |
| 103rd of 158 |
| 7.01 |
| FLAMES Season 6 India | — | — | — | 42nd of 117 | 12.93 |
| FLQL Season 1 | 9 | 1 | 8.6 | 187th of 243 | 4.63 |
| FLQL Season 2 | 9 | 1 | 6.8 | 252nd of 324 | 4.46 |
| FLQL Season 3 | 10 | 2 | 7.7 | 343rd of 388 | 2.33 |
| FLQL Season 6 India | — | — | — | 113th of 140 | 3.88 |
| FLQL Season 7 India | — | — | — | 139th of 171 | 3.76 |
| FLQL Season 8 India | — | — | — | 38th of 196 | 22.21 |
| FLQL Season 9 India | — | — | — | 48th of 152 | 13.77 |
| Smashdown Season 1 India | — | — | — | 40th of 63 | 7.42 |
| Smashdown Season 2 India | — | — | — | 34th of 55 | 7.78 |
| Smashdown Season 3 India | — | — | — | 39th of 52 | 5.10 |
| Cultish Season 1 | 8 | 0 | 8.8 | — | — |
| ZQL Season 6 | 8 | 1 | 9.5 | — | — |
| ZQL Season 7 | 8 | 1 | 10.1 | — | — |
| ZQL Season 8 | 8 | 2 | 8.4 | — | — |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| FLQL Season 1 | 1 | 1500 | 1495 | −5.3 | 1 |
| 2 | 1495 | 1495 | 0.0 | 1 | |
| 3 | 1495 | 1478 | −16.2 | 1 | |
| 4 | 1478 | 1478 | −0.3 | 1 | |
| 5 | 1478 | 1473 | −4.8 | 1 | |
| 6 | 1473 | 1468 | −5.6 | 1 | |
| 7 | 1468 | 1457 | −11.1 | 1 | |
| 8 | 1457 | 1473 | +16.8 | 1 | |
| 9 | 1473 | 1469 | −4.7 | 1 | |
| FLQL Season 2 | 1 | 1469 | 1454 | −15.0 | 1 |
| 2 | 1454 | 1460 | +6.8 | 1 | |
| 3 | 1460 | 1472 | +11.8 | 1 | |
| 4 | 1472 | 1474 | +1.5 | 1 | |
| 5 | 1474 | 1472 | −1.6 | 1 | |
| 6 | 1472 | 1468 | −4.3 | 1 | |
| 7 | 1468 | 1453 | −15.0 | 1 | |
| 8 | 1453 | 1454 | +0.6 | 1 | |
| 9 | 1454 | 1438 | −15.6 | 1 | |
| FLQL Season 3 | 1 | 1438 | 1431 | −6.6 | 1 |
| 2 | 1431 | 1423 | −8.4 | 1 | |
| 3 | 1423 | 1440 | +17.5 | 1 | |
| 4 | 1440 | 1436 | −4.2 | 1 | |
| 5 | 1436 | 1421 | −15.5 | 1 | |
| 6 | 1421 | 1416 | −4.4 | 1 | |
| 7 | 1416 | 1413 | −3.6 | 1 | |
| 8 | 1413 | 1423 | +10.5 | 1 | |
| 9 | 1423 | 1419 | −4.5 | 1 | |
| 10 | 1419 | 1415 | −3.6 | 1 | |
| FLAMES Season 1 | 1 | 1415 | 1413 | −2.0 | 1 |
| 2 | 1413 | 1412 | −1.4 | 1 | |
| 3 | 1412 | 1399 | −12.5 | 1 | |
| 4 | 1399 | 1418 | +19.1 | 1 | |
| 5 | 1418 | 1406 | −12.8 | 1 | |
| 6 | 1406 | 1402 | −3.5 | 1 | |
| ZQL Season 6 | 1 | 1402 | 1392 | −10.2 | 1 |
| 2 | 1392 | 1412 | +19.7 | 1 | |
| 3 | 1412 | 1401 | −10.2 | 1 | |
| 4 | 1401 | 1412 | +10.7 | 1 | |
| 5 | 1412 | 1400 | −11.6 | 1 | |
| 6 | 1400 | 1398 | −2.6 | 1 | |
| 7 | 1398 | 1386 | −11.9 | 1 | |
| 8 | 1386 | 1384 | −1.5 | 1 | |
| ZQL Season 7 | 1 | 1384 | 1385 | +0.1 | 1 |
| 2 | 1385 | 1386 | +1.6 | 1 | |
| 3 | 1386 | 1388 | +1.9 | 1 | |
| 4 | 1388 | 1378 | −9.6 | 1 | |
| 5 | 1378 | 1366 | −12.2 | 1 | |
| 6 | 1366 | 1383 | +16.6 | 1 | |
| 7 | 1383 | 1385 | +1.8 | 1 | |
| 8 | 1385 | 1382 | −3.0 | 1 | |
| Cultish Season 1 | 1 | 1382 | 1385 | +3.6 | 1 |
| 2 | 1385 | 1385 | −0.6 | 1 | |
| 3 | 1385 | 1383 | −2.1 | 1 | |
| 4 | 1383 | 1392 | +9.0 | 1 | |
| 5 | 1392 | 1397 | +5.7 | 1 | |
| 6 | 1397 | 1393 | −4.3 | 1 | |
| 7 | 1393 | 1389 | −4.5 | 1 | |
| 8 | 1389 | 1396 | +6.9 | 1 | |
| ZQL Season 8 | 1 | 1396 | 1386 | −9.6 | 1 |
| 2 | 1386 | 1384 | −1.7 | 1 | |
| 3 | 1384 | 1394 | +10.2 | 1 | |
| 4 | 1394 | 1399 | +4.9 | 1 | |
| 5 | 1399 | 1419 | +19.6 | 1 | |
| 6 | 1419 | 1408 | −11.0 | 1 | |
| 7 | 1408 | 1392 | −15.3 | 1 | |
| 8 | 1392 | 1410 | +18.0 | 1 |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQL Season 6 | 1 | 1500 | 1485 | −14.8 | 1 |
| 2 | 1485 | 1501 | +15.5 | 1 | |
| 3 | 1501 | 1486 | −14.3 |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| FLQL Season 1 | 1 | 1500 | 1495 | −5.3 | 1 |
| 2 | 1495 | 1495 | 0.0 | 1 | |
| 3 | 1495 | 1478 | −16.2 |
| 27 Jul 2021 |
| FLQL Season 1 |
| 6 |
| 3rd of 4 |
| 10 |
| 23 Jul 2021 | FLQL Season 1 | 5 | 3rd of 4 | 11 |
| 15 Jul 2021 | FLQL Season 1 | 4 | 2nd of 4 | 10 |
| 8 Jul 2021 | FLQL Season 1 | 3 | 4th of 4 | 8 |
| 3 Jul 2021 | FLQL Season 1 | 2 | 2nd of 4 | 11 |
| 23 Jun 2021 | FLQL Season 1 | 1 | 3rd of 4 | 6 |
| — | ZQL Season 8 | 8 | 1st of 4 | 12 |
| — | ZQL Season 8 | 7 | 4th of 4 | 0 |
| — | ZQL Season 8 | 6 | 4th of 4 | 4 |
| — | ZQL Season 8 | 5 | 1st of 4 | 12 |
| — | ZQL Season 8 | 4 | 2nd of 4 | 8 |
| — | ZQL Season 8 | 3 | 2nd of 4 | 12 |
| — | ZQL Season 8 | 2 | 3rd of 4 | 9 |
| — | ZQL Season 8 | 1 | 4th of 4 | 10 |
| — | ZQL Season 7 | 8 | 3rd of 4 | 11 |
| — | ZQL Season 7 | 7 | 3rd of 4 | 9 |
| — | ZQL Season 7 | 6 | 1st of 4 | 9 |
| — | ZQL Season 7 | 5 | 4th of 4 | 10 |
| — | ZQL Season 7 | 4 | 4th of 4 | 5 |
| — | ZQL Season 7 | 3 | 3rd of 4 | 12 |
| — | ZQL Season 7 | 2 | 3rd of 4 | 12 |
| — | ZQL Season 7 | 1 | 3rd of 4 | 13 |
| 1 |
| 4 | 1486 | 1493 | +6.7 | 1 |
| 5 | 1493 | 1478 | −15.4 | 1 |
| 6 | 1478 | 1472 | −6.1 | 1 |
| 7 | 1472 | 1456 | −15.3 | 1 |
| 8 | 1456 | 1451 | −4.8 | 1 |
| ZQL Season 7 | 1 | 1451 | 1450 | −1.6 | 1 |
| 2 | 1450 | 1449 | −1.3 | 1 |
| 3 | 1449 | 1448 | −0.8 | 1 |
| 4 | 1448 | 1436 | −12.1 | 1 |
| 5 | 1436 | 1421 | −14.9 | 1 |
| 6 | 1421 | 1436 | +15.0 | 1 |
| 7 | 1436 | 1435 | −0.6 | 1 |
| 8 | 1435 | 1430 | −5.3 | 1 |
| Cultish Season 1 | 1 | 1430 | 1432 | +1.8 | 1 |
| 2 | 1432 | 1429 | −2.7 | 1 |
| 3 | 1429 | 1425 | −4.1 | 1 |
| 4 | 1425 | 1432 | +7.0 | 1 |
| 5 | 1432 | 1436 | +3.9 | 1 |
| 6 | 1436 | 1430 | −5.9 | 1 |
| 7 | 1430 | 1424 | −6.2 | 1 |
| 8 | 1424 | 1429 | +5.3 | 1 |
| ZQL Season 8 | 1 | 1429 | 1418 | −11.1 | 1 |
| 2 | 1418 | 1415 | −3.3 | 1 |
| 3 | 1415 | 1424 | +8.8 | 1 |
| 4 | 1424 | 1427 | +3.6 | 1 |
| 5 | 1427 | 1446 | +18.4 | 1 |
| 6 | 1446 | 1433 | −12.5 | 1 |
| 7 | 1433 | 1417 | −16.5 | 1 |
| 8 | 1417 | 1433 | +16.8 | 1 |
| 1 |
| 4 | 1478 | 1478 | −0.3 | 1 |
| 5 | 1478 | 1473 | −4.8 | 1 |
| 6 | 1473 | 1468 | −5.6 | 1 |
| 7 | 1468 | 1457 | −11.1 | 1 |
| 8 | 1457 | 1473 | +16.8 | 1 |
| 9 | 1473 | 1469 | −4.7 | 1 |
| FLQL Season 2 | 1 | 1469 | 1454 | −15.0 | 1 |
| 2 | 1454 | 1460 | +6.8 | 1 |
| 3 | 1460 | 1472 | +11.8 | 1 |
| 4 | 1472 | 1474 | +1.5 | 1 |
| 5 | 1474 | 1472 | −1.6 | 1 |
| 6 | 1472 | 1468 | −4.3 | 1 |
| 7 | 1468 | 1453 | −15.0 | 1 |
| 8 | 1453 | 1454 | +0.6 | 1 |
| 9 | 1454 | 1438 | −15.6 | 1 |
| FLQL Season 3 | 1 | 1438 | 1431 | −6.6 | 1 |
| 2 | 1431 | 1423 | −8.4 | 1 |
| 3 | 1423 | 1440 | +17.5 | 1 |
| 4 | 1440 | 1436 | −4.2 | 1 |
| 5 | 1436 | 1421 | −15.5 | 1 |
| 6 | 1421 | 1416 | −4.4 | 1 |
| 7 | 1416 | 1413 | −3.6 | 1 |
| 8 | 1413 | 1423 | +10.5 | 1 |
| 9 | 1423 | 1419 | −4.5 | 1 |
| 10 | 1419 | 1415 | −3.6 | 1 |
| FLAMES Season 1 | 1 | 1415 | 1413 | −2.0 | 1 |
| 2 | 1413 | 1412 | −1.6 | 1 |
| 3 | 1412 | 1399 | −12.4 | 1 |
| 4 | 1399 | 1418 | +19.1 | 1 |
| 5 | 1418 | 1405 | −12.8 | 1 |
| 6 | 1405 | 1402 | −3.0 | 1 |