| Competition | Games | Wins | Avg score | Avg game rank |
|---|---|---|---|---|
| ZQL main | 54 | 14 | 13.8 | 2.28 |
| FLQL main | 28 | 8 | 14.5 | 2.18 |
| Cultish | 8 | 1 | 11.9 |
| Season | Games | Wins | Avg score | Final position | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMES Season 1 | 6 | 2 | 12.5 | 197th of 414 | 10.51 |
| FLAMES Season 2 India | — | — | — | 14th of 123 | 23.87 |
| FLAMES Season 3 India |
| Date | Season | Gameweek | Finish | Score |
|---|---|---|---|---|
| — | ZQL Season 3 | 3 | 3rd of 4 | 11 |
| — | ZQL Season 3 | 2 | 2nd of 4 | 18 |
| — | ZQL Season 3 | 1 | 1st of 4 |
| CQL | 6 | 1 | 12.8 | 2.67 |
| FLAMES | 6 | 2 | 12.5 | 2.50 |
| — |
| — |
| — |
| 17th of 135 |
| 23.61 |
| FLAMES Season 4 India | — | — | — | 63rd of 158 | 12.10 |
| FLAMES Season 5 International | — | — | — | 46th of 187 | 21.16 |
| FLAMES Season 6 International | — | — | — | 136th of 154 | 2.35 |
| FLQL Season 1 | 10 | 3 | 14.2 | 49th of 243 | 22.03 |
| FLQL Season 2 | 9 | 2 | 15.2 | 102nd of 324 | 13.75 |
| FLQL Season 3 | 9 | 3 | 14.1 | 32nd of 388 | 30.40 |
| FLQL Season 7 International | — | — | — | 79th of 178 | 11.19 |
| FLQL Season 8 International | — | — | — | 59th of 234 | 15.02 |
| Smashdown Season 2 International | — | — | — | 56th of 78 | 5.71 |
| CQL Season 1 | 6 | 1 | 12.8 | — | — |
| Cultish Season 1 | 8 | 1 | 11.9 | — | — |
| ZQL Season 2 | 10 | 4 | 14.2 | — | — |
| ZQL Season 3 | 8 | 3 | 14.9 | — | — |
| ZQL Season 4 | 5 | 2 | 13.8 | — | — |
| ZQL Season 5 | 7 | 2 | 14.3 | — | — |
| ZQL Season 6 | 8 | 2 | 14.6 | — | — |
| ZQL Season 7 | 8 | 0 | 12.4 | — | — |
| ZQL Season 8 | 8 | 1 | 12.5 | — | — |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| FLQL Season 1 | 1 | 1500 | 1516 | +16.0 | 1 |
| 2 | 1516 | 1521 | +5.3 | 1 | |
| 3 | 1521 | 1505 | −16.1 | 1 | |
| 4 | 1505 | 1521 | +15.9 | 1 | |
| 5 | 1521 | 1516 | −5.6 | 1 | |
| 6 | 1516 | 1510 | −5.4 | 1 | |
| 7 | 1510 | 1515 | +5.0 | 1 | |
| 8 | 1515 | 1531 | +15.7 | 1 | |
| 9 | 1531 | 1536 | +4.6 | 1 | |
| 10 | 1536 | 1529 | −6.1 | 1 | |
| FLQL Season 2 | 1 | 1529 | 1542 | +12.8 | 1 |
| 2 | 1542 | 1537 | −5.3 | 1 | |
| 3 | 1537 | 1536 | −0.7 | 1 | |
| 4 | 1536 | 1550 | +13.6 | 1 | |
| 5 | 1550 | 1555 | +4.5 | 1 | |
| 6 | 1555 | 1559 | +4.3 | 1 | |
| 7 | 1559 | 1554 | −5.2 | 1 | |
| 8 | 1554 | 1548 | −5.9 | 1 | |
| 9 | 1548 | 1542 | −6.1 | 1 | |
| FLQL Season 3 | 1 | 1542 | 1545 | +3.4 | 1 |
| 2 | 1545 | 1549 | +4.2 | 1 | |
| 3 | 1549 | 1565 | +16.2 | 1 | |
| 4 | 1565 | 1549 | −16.8 | 1 | |
| 5 | 1549 | 1542 | −6.7 | 1 | |
| 6 | 1542 | 1552 | +9.6 | 1 | |
| 7 | 1552 | 1566 | +14.9 | 1 | |
| 8 | 1566 | 1572 | +5.7 | 1 | |
| 9 | 1572 | 1558 | −13.7 | 1 | |
| FLAMES Season 1 | 1 | 1558 | 1540 | −18.5 | 1 |
| 2 | 1540 | 1554 | +13.7 | 1 | |
| 3 | 1554 | 1549 | −4.5 | 1 | |
| 4 | 1549 | 1553 | +3.3 | 1 | |
| 5 | 1553 | 1535 | −17.5 | 1 | |
| 6 | 1535 | 1549 | +13.7 | 1 | |
| ZQL Season 2 | 1 | 1549 | 1561 | +12.5 | 1 |
| 2 | 1561 | 1549 | −12.2 | 1 | |
| 3 | 1549 | 1537 | −12.1 | 1 | |
| 4 | 1537 | 1552 | +14.6 | 1 | |
| 5 | 1552 | 1561 | +9.2 | 1 | |
| 6 | 1561 | 1549 | −12.2 | 1 | |
| 7 | 1549 | 1564 | +15.7 | 1 | |
| 8 | 1564 | 1553 | −10.9 | 1 | |
| 9 | 1553 | 1569 | +15.8 | 1 | |
| 10 | 1569 | 1576 | +6.5 | 1 | |
| ZQL Season 3 | 1 | 1576 | 1589 | +13.2 | 1 |
| 2 | 1589 | 1592 | +3.3 | 1 | |
| 3 | 1592 | 1587 | −4.9 | 1 | |
| 4 | 1587 | 1575 | −12.0 | 1 | |
| 5 | 1575 | 1590 | +14.5 | 1 | |
| 6 | 1590 | 1591 | +1.0 | 1 | |
| 7 | 1591 | 1605 | +14.5 | 1 | |
| 8 | 1605 | 1614 | +8.8 | 1 | |
| CQL Season 1 | 1 | 1614 | 1603 | −10.5 | 1 |
| 2 | 1603 | 1606 | +2.4 | 1 | |
| 3 | 1606 | 1604 | −1.5 | 1 | |
| 4 | 1604 | 1597 | −7.2 | 1 | |
| 5 | 1597 | 1608 | +11.1 | 1 | |
| 6 | 1608 | 1588 | −20.7 | 1 | |
| ZQL Season 4 | 1 | 1588 | 1593 | +5.1 | 1 |
| 2 | 1593 | 1583 | −9.4 | 1 | |
| 3 | 1583 | 1568 | −15.5 | 1 | |
| 5 | 1568 | 1576 | +8.5 | 1 | |
| 6 | 1576 | 1589 | +12.9 | 1 | |
| ZQL Season 5 | 1 | 1589 | 1589 | −0.2 | 1 |
| 2 | 1589 | 1603 | +14.1 | 1 | |
| 3 | 1603 | 1611 | +8.0 | 1 | |
| 4 | 1611 | 1609 | −2.4 | 1 | |
| 5 | 1609 | 1588 | −20.2 | 1 | |
| 6 | 1588 | 1600 | +12.2 | 1 | |
| 7 | 1600 | 1605 | +4.4 | 1 | |
| ZQL Season 6 | 1 | 1605 | 1606 | +0.7 | 1 |
| 2 | 1606 | 1613 | +7.6 | 1 | |
| 3 | 1613 | 1598 | −14.9 | 1 | |
| 4 | 1598 | 1610 | +11.4 | 1 | |
| 5 | 1610 | 1614 | +3.7 | 1 | |
| 6 | 1614 | 1605 | −8.9 | 1 | |
| 7 | 1605 | 1616 | +11.3 | 1 | |
| 8 | 1616 | 1617 | +1.5 | 1 | |
| ZQL Season 7 | 1 | 1617 | 1618 | +0.6 | 1 |
| 2 | 1618 | 1619 | +0.9 | 1 | |
| 3 | 1619 | 1621 | +2.2 | 1 | |
| 4 | 1621 | 1621 | +0.1 | 1 | |
| 5 | 1621 | 1602 | −19.0 | 1 | |
| 6 | 1602 | 1583 | −19.7 | 1 | |
| 7 | 1583 | 1584 | +1.8 | 1 | |
| 8 | 1584 | 1586 | +1.9 | 1 | |
| Cultish Season 1 | 1 | 1586 | 1579 | −7.6 | 1 |
| 2 | 1579 | 1590 | +11.5 | 1 | |
| 3 | 1590 | 1591 | +0.7 | 1 | |
| 4 | 1591 | 1592 | +1.2 | 1 | |
| 5 | 1592 | 1570 | −21.6 | 1 | |
| 6 | 1570 | 1571 | +0.4 | 1 | |
| 7 | 1571 | 1553 | −17.4 | 1 | |
| 8 | 1553 | 1555 | +2.2 | 1 | |
| ZQL Season 8 | 1 | 1555 | 1558 | +3.0 | 1 |
| 2 | 1558 | 1566 | +7.9 | 1 | |
| 3 | 1566 | 1586 | +20.1 | 1 | |
| 4 | 1586 | 1596 | +9.4 | 1 | |
| 5 | 1596 | 1592 | −3.7 | 1 | |
| 6 | 1592 | 1575 | −16.7 | 1 | |
| 7 | 1575 | 1576 | +0.1 | 1 | |
| 8 | 1576 | 1568 | −7.6 | 1 |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQL Season 2 | 1 | 1500 | 1514 | +14.3 | 1 |
| 2 | 1514 | 1500 | −14.6 | 1 | |
| 3 | 1500 | 1485 | −14.5 |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| FLQL Season 1 | 1 | 1500 | 1516 | +16.0 | 1 |
| 2 | 1516 | 1521 | +5.3 | 1 | |
| 3 | 1521 | 1505 | −16.1 |
| 23 |
| — | ZQL Season 2 | 10 | 2nd of 4 | 18 |
| — | ZQL Season 2 | 9 | 1st of 4 | 17 |
| — | ZQL Season 2 | 8 | 4th of 4 | 9 |
| — | ZQL Season 2 | 7 | 1st of 4 | 18 |
| — | ZQL Season 2 | 6 | 4th of 4 | 8 |
| — | ZQL Season 2 | 5 | 2nd of 4 | 15 |
| — | ZQL Season 2 | 4 | 1st of 4 | 16 |
| — | ZQL Season 2 | 3 | 4th of 4 | 13 |
| — | ZQL Season 2 | 2 | 4th of 4 | 13 |
| — | ZQL Season 2 | 1 | 1st of 4 | 15 |
| — | Cultish Season 1 | 8 | 2nd of 4 | 12 |
| — | Cultish Season 1 | 7 | 4th of 4 | 10 |
| — | Cultish Season 1 | 6 | 2nd of 4 | 13 |
| — | Cultish Season 1 | 5 | 4th of 4 | 8 |
| — | Cultish Season 1 | 4 | 2nd of 4 | 10 |
| — | Cultish Season 1 | 3 | 2nd of 4 | 13 |
| — | Cultish Season 1 | 2 | 1st of 4 | 16 |
| — | Cultish Season 1 | 1 | 3rd of 4 | 13 |
| — | CQL Season 1 | 6 | 4th of 4 | 8 |
| — | CQL Season 1 | 5 | 1st of 4 | 18 |
| — | CQL Season 1 | 4 | 3rd of 4 | 10 |
| — | CQL Season 1 | 3 | 3rd of 4 | 12 |
| 1 |
| 4 | 1485 | 1502 | +16.5 | 1 |
| 5 | 1502 | 1510 | +8.0 | 1 |
| 6 | 1510 | 1496 | −13.9 | 1 |
| 7 | 1496 | 1513 | +17.6 | 1 |
| 8 | 1513 | 1500 | −13.2 | 1 |
| 9 | 1500 | 1517 | +16.5 | 1 |
| 10 | 1517 | 1523 | +6.4 | 1 |
| ZQL Season 3 | 1 | 1523 | 1538 | +14.7 | 1 |
| 2 | 1538 | 1542 | +4.7 | 1 |
| 3 | 1542 | 1537 | −5.3 | 1 |
| 4 | 1537 | 1524 | −13.4 | 1 |
| 5 | 1524 | 1539 | +15.1 | 1 |
| 6 | 1539 | 1538 | −1.0 | 1 |
| 7 | 1538 | 1553 | +15.3 | 1 |
| 8 | 1553 | 1560 | +7.4 | 1 |
| CQL Season 1 | 1 | 1560 | 1552 | −8.3 | 1 |
| 2 | 1552 | 1556 | +4.3 | 1 |
| 3 | 1556 | 1555 | −1.8 | 1 |
| 4 | 1555 | 1548 | −6.8 | 1 |
| 5 | 1548 | 1561 | +13.2 | 1 |
| 6 | 1561 | 1542 | −18.9 | 1 |
| ZQL Season 4 | 1 | 1542 | 1548 | +6.1 | 1 |
| 2 | 1548 | 1541 | −7.6 | 1 |
| 3 | 1541 | 1526 | −14.5 | 1 |
| 5 | 1526 | 1536 | +10.2 | 1 |
| 6 | 1536 | 1551 | +14.6 | 1 |
| ZQL Season 5 | 1 | 1551 | 1553 | +1.8 | 1 |
| 2 | 1553 | 1568 | +15.0 | 1 |
| 3 | 1568 | 1575 | +7.7 | 1 |
| 4 | 1575 | 1573 | −2.2 | 1 |
| 5 | 1573 | 1554 | −19.1 | 1 |
| 6 | 1554 | 1568 | +13.6 | 1 |
| 7 | 1568 | 1573 | +5.0 | 1 |
| ZQL Season 6 | 1 | 1573 | 1575 | +2.1 | 1 |
| 2 | 1575 | 1582 | +7.6 | 1 |
| 3 | 1582 | 1568 | −14.4 | 1 |
| 4 | 1568 | 1580 | +12.6 | 1 |
| 5 | 1580 | 1585 | +4.7 | 1 |
| 6 | 1585 | 1577 | −7.7 | 1 |
| 7 | 1577 | 1590 | +12.4 | 1 |
| 8 | 1590 | 1592 | +2.5 | 1 |
| ZQL Season 7 | 1 | 1592 | 1593 | +0.7 | 1 |
| 2 | 1593 | 1595 | +1.8 | 1 |
| 3 | 1595 | 1598 | +3.0 | 1 |
| 4 | 1598 | 1599 | +0.9 | 1 |
| 5 | 1599 | 1581 | −18.3 | 1 |
| 6 | 1581 | 1561 | −19.1 | 1 |
| 7 | 1561 | 1564 | +2.5 | 1 |
| 8 | 1564 | 1567 | +2.7 | 1 |
| Cultish Season 1 | 1 | 1567 | 1560 | −6.9 | 1 |
| 2 | 1560 | 1572 | +12.3 | 1 |
| 3 | 1572 | 1573 | +1.4 | 1 |
| 4 | 1573 | 1575 | +1.8 | 1 |
| 5 | 1575 | 1554 | −21.1 | 1 |
| 6 | 1554 | 1555 | +1.2 | 1 |
| 7 | 1555 | 1538 | −17.0 | 1 |
| 8 | 1538 | 1541 | +2.7 | 1 |
| ZQL Season 8 | 1 | 1541 | 1544 | +3.6 | 1 |
| 2 | 1544 | 1552 | +7.9 | 1 |
| 3 | 1552 | 1572 | +19.9 | 1 |
| 4 | 1572 | 1581 | +9.1 | 1 |
| 5 | 1581 | 1578 | −3.5 | 1 |
| 6 | 1578 | 1562 | −16.5 | 1 |
| 7 | 1562 | 1562 | +0.5 | 1 |
| 8 | 1562 | 1555 | −7.3 | 1 |
| 1 |
| 4 | 1505 | 1521 | +15.9 | 1 |
| 5 | 1521 | 1516 | −5.6 | 1 |
| 6 | 1516 | 1510 | −5.4 | 1 |
| 7 | 1510 | 1515 | +5.0 | 1 |
| 8 | 1515 | 1531 | +15.7 | 1 |
| 9 | 1531 | 1536 | +4.6 | 1 |
| 10 | 1536 | 1529 | −6.1 | 1 |
| FLQL Season 2 | 1 | 1529 | 1542 | +12.8 | 1 |
| 2 | 1542 | 1537 | −5.3 | 1 |
| 3 | 1537 | 1536 | −0.7 | 1 |
| 4 | 1536 | 1550 | +13.6 | 1 |
| 5 | 1550 | 1555 | +4.5 | 1 |
| 6 | 1555 | 1559 | +4.3 | 1 |
| 7 | 1559 | 1554 | −5.2 | 1 |
| 8 | 1554 | 1548 | −5.9 | 1 |
| 9 | 1548 | 1542 | −6.1 | 1 |
| FLQL Season 3 | 1 | 1542 | 1545 | +3.4 | 1 |
| 2 | 1545 | 1549 | +4.2 | 1 |
| 3 | 1549 | 1565 | +16.2 | 1 |
| 4 | 1565 | 1549 | −16.8 | 1 |
| 5 | 1549 | 1542 | −6.7 | 1 |
| 6 | 1542 | 1552 | +9.6 | 1 |
| 7 | 1552 | 1566 | +14.9 | 1 |
| 8 | 1566 | 1572 | +5.7 | 1 |
| 9 | 1572 | 1558 | −13.7 | 1 |
| FLAMES Season 1 | 1 | 1558 | 1540 | −18.5 | 1 |
| 2 | 1540 | 1554 | +13.7 | 1 |
| 3 | 1554 | 1549 | −4.7 | 1 |
| 4 | 1549 | 1552 | +3.3 | 1 |
| 5 | 1552 | 1535 | −17.7 | 1 |
| 6 | 1535 | 1548 | +13.3 | 1 |