| Competition | Games | Wins | Avg score | Avg game rank |
|---|---|---|---|---|
| ZQL main | 53 | 9 | 12.2 | 2.45 |
| FLQL main | 20 | 6 | 11.4 | 2.35 |
| ZQL Lite | 6 | 0 | 8.3 |
| Season | Games | Wins | Avg score | Final position | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| FLQL Season 2 | 10 | 3 | 10.9 | 222nd of 324 | 6.32 |
| FLQL Season 3 | 10 | 3 | 12.0 | 143rd of 388 | 12.66 |
| FLQL Season 4 |
| Date | Season | Gameweek | Finish | Score |
|---|---|---|---|---|
| — | ZQL Season 8 | 3 | 2nd of 4 | 15 |
| — | ZQL Season 8 | 2 | 2nd of 4 | 13 |
| — | ZQL Season 8 | 1 | 3rd of 4 |
| — |
| — |
| — |
| 144th of 380 |
| 12.45 |
| FLQL Season 7 India | — | — | — | 52nd of 171 | 14 |
| FLQL Season 8 International | — | — | — | 94th of 234 | 12.02 |
| ZQL Lite | 6 | 0 | 8.3 | — | — |
| ZQL Season 1 | 6 | 1 | 12.7 | — | — |
| ZQL Season 2 | 9 | 1 | 12.7 | — | — |
| ZQL Season 3 | 8 | 1 | 11.6 | — | — |
| ZQL Season 4 | 6 | 2 | 12.5 | — | — |
| ZQL Season 5 | 8 | 0 | 12.0 | — | — |
| ZQL Season 7 | 8 | 2 | 12.1 | — | — |
| ZQL Season 8 | 8 | 2 | 12.0 | — | — |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| FLQL Season 2 | 1 | 1500 | 1495 | −5.4 | 1 |
| 2 | 1495 | 1489 | −5.3 | 1 | |
| 3 | 1489 | 1483 | −5.9 | 1 | |
| 4 | 1483 | 1477 | −6.1 | 1 | |
| 5 | 1477 | 1493 | +15.4 | 1 | |
| 6 | 1493 | 1507 | +14.2 | 1 | |
| 7 | 1507 | 1521 | +14.4 | 1 | |
| 8 | 1521 | 1504 | −16.8 | 1 | |
| 9 | 1504 | 1508 | +3.3 | 1 | |
| 10 | 1508 | 1502 | −5.5 | 1 | |
| FLQL Season 3 | 1 | 1502 | 1487 | −15.0 | 1 |
| 2 | 1487 | 1502 | +14.9 | 1 | |
| 3 | 1502 | 1487 | −14.6 | 1 | |
| 4 | 1487 | 1503 | +15.2 | 1 | |
| 5 | 1503 | 1502 | −0.4 | 1 | |
| 6 | 1502 | 1508 | +5.3 | 1 | |
| 7 | 1508 | 1524 | +16.4 | 1 | |
| 8 | 1524 | 1520 | −4.1 | 1 | |
| 9 | 1520 | 1526 | +6.3 | 1 | |
| 10 | 1526 | 1511 | −14.9 | 1 | |
| ZQL Season 1 | 1 | 1511 | 1506 | −4.8 | 1 |
| 2 | 1506 | 1511 | +4.7 | 1 | |
| 3 | 1511 | 1526 | +15.0 | 1 | |
| 4 | 1526 | 1531 | +4.9 | 1 | |
| 5 | 1531 | 1535 | +4.0 | 1 | |
| 6 | 1535 | 1533 | −1.9 | 1 | |
| ZQL Season 2 | 1 | 1533 | 1538 | +4.5 | 1 |
| 2 | 1538 | 1534 | −3.9 | 1 | |
| 3 | 1534 | 1527 | −7.0 | 1 | |
| 4 | 1527 | 1521 | −5.9 | 1 | |
| 5 | 1521 | 1525 | +4.2 | 1 | |
| 6 | 1525 | 1540 | +14.5 | 1 | |
| 7 | 1540 | 1533 | −6.2 | 1 | |
| 8 | 1533 | 1536 | +2.7 | 1 | |
| 9 | 1536 | 1522 | −13.9 | 1 | |
| ZQL Season 3 | 1 | 1522 | 1517 | −5.6 | 1 |
| 2 | 1517 | 1508 | −8.4 | 1 | |
| 3 | 1508 | 1512 | +4.0 | 1 | |
| 4 | 1512 | 1514 | +2.1 | 1 | |
| 5 | 1514 | 1502 | −12.1 | 1 | |
| 6 | 1502 | 1518 | +15.5 | 1 | |
| 7 | 1518 | 1524 | +6.0 | 1 | |
| 8 | 1524 | 1531 | +7.6 | 1 | |
| ZQL Lite | 1 | 1531 | 1534 | +2.6 | 1 |
| 2 | 1534 | 1520 | −13.7 | 1 | |
| 3 | 1520 | 1502 | −18.3 | 1 | |
| 4 | 1502 | 1495 | −7.0 | 1 | |
| 5 | 1495 | 1500 | +5.1 | 1 | |
| 6 | 1500 | 1492 | −8.4 | 1 | |
| ZQL Season 4 | 1 | 1492 | 1500 | +8.4 | 1 |
| 2 | 1500 | 1507 | +6.4 | 1 | |
| 3 | 1507 | 1525 | +18.8 | 1 | |
| 4 | 1525 | 1513 | −12.3 | 1 | |
| 5 | 1513 | 1530 | +16.5 | 1 | |
| 6 | 1530 | 1517 | −12.7 | 1 | |
| ZQL Season 5 | 1 | 1517 | 1499 | −17.9 | 1 |
| 2 | 1499 | 1493 | −6.4 | 1 | |
| 3 | 1493 | 1496 | +3.6 | 1 | |
| 4 | 1496 | 1502 | +5.4 | 1 | |
| 5 | 1502 | 1501 | −0.6 | 1 | |
| 6 | 1501 | 1492 | −8.6 | 1 | |
| 7 | 1492 | 1478 | −14.6 | 1 | |
| 8 | 1478 | 1483 | +5.0 | 1 | |
| ZQL Season 7 | 1 | 1483 | 1472 | −11.2 | 1 |
| 2 | 1472 | 1471 | −0.7 | 1 | |
| 3 | 1471 | 1487 | +15.9 | 1 | |
| 4 | 1487 | 1504 | +16.7 | 1 | |
| 5 | 1504 | 1503 | −1.0 | 1 | |
| 6 | 1503 | 1492 | −10.8 | 1 | |
| 7 | 1492 | 1499 | +6.5 | 1 | |
| 8 | 1499 | 1505 | +6.1 | 1 | |
| ZQL Season 8 | 1 | 1505 | 1501 | −3.5 | 1 |
| 2 | 1501 | 1503 | +2.1 | 1 | |
| 3 | 1503 | 1507 | +4.1 | 1 | |
| 4 | 1507 | 1492 | −15.5 | 1 | |
| 5 | 1492 | 1485 | −7.2 | 1 | |
| 6 | 1485 | 1495 | +10.3 | 1 | |
| 7 | 1495 | 1500 | +5.2 | 1 | |
| 8 | 1500 | 1516 | +16.3 | 1 |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQL Season 1 | 1 | 1500 | 1495 | −5.3 | 1 |
| 2 | 1495 | 1500 | +5.3 | 1 | |
| 3 | 1500 | 1515 | +15.0 |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| FLQL Season 2 | 1 | 1500 | 1495 | −5.4 | 1 |
| 2 | 1495 | 1489 | −5.3 | 1 | |
| 3 | 1489 | 1483 | −5.9 |
| 12 |
| — | ZQL Season 7 | 8 | 2nd of 4 | 11 |
| — | ZQL Season 7 | 7 | 2nd of 4 | 14 |
| — | ZQL Season 7 | 6 | 4th of 4 | 8 |
| — | ZQL Season 7 | 5 | 3rd of 4 | 11 |
| — | ZQL Season 7 | 4 | 1st of 4 | 13 |
| — | ZQL Season 7 | 3 | 1st of 4 | 16 |
| — | ZQL Season 7 | 2 | 3rd of 4 | 12 |
| — | ZQL Season 7 | 1 | 4th of 4 | 12 |
| — | ZQL Season 5 | 8 | 2nd of 4 | 12 |
| — | ZQL Season 5 | 7 | 4th of 4 | 9 |
| — | ZQL Season 5 | 6 | 4th of 4 | 10 |
| — | ZQL Season 5 | 5 | 3rd of 4 | 13 |
| — | ZQL Season 5 | 4 | 2nd of 4 | 15 |
| — | ZQL Season 5 | 3 | 2nd of 4 | 13 |
| — | ZQL Season 5 | 2 | 3rd of 4 | 13 |
| — | ZQL Season 5 | 1 | 4th of 4 | 11 |
| — | ZQL Season 4 | 6 | 4th of 4 | 9 |
| — | ZQL Season 4 | 5 | 1st of 4 | 15 |
| — | ZQL Season 4 | 4 | 4th of 4 | 8 |
| — | ZQL Season 4 | 3 | 1st of 4 | 15 |
| — | ZQL Season 4 | 2 | 2nd of 4 | 14 |
| — | ZQL Season 4 | 1 | 2nd of 4 | 14 |
| 1 |
| 4 | 1515 | 1519 | +4.2 | 1 |
| 5 | 1519 | 1524 | +4.4 | 1 |
| 6 | 1524 | 1525 | +1.6 | 1 |
| ZQL Season 2 | 1 | 1525 | 1529 | +3.9 | 1 |
| 2 | 1529 | 1523 | −6.0 | 1 |
| 3 | 1523 | 1517 | −6.3 | 1 |
| 4 | 1517 | 1511 | −5.8 | 1 |
| 5 | 1511 | 1516 | +4.7 | 1 |
| 6 | 1516 | 1531 | +15.0 | 1 |
| 7 | 1531 | 1524 | −6.7 | 1 |
| 8 | 1524 | 1528 | +3.6 | 1 |
| 9 | 1528 | 1512 | −15.8 | 1 |
| ZQL Season 3 | 1 | 1512 | 1507 | −5.1 | 1 |
| 2 | 1507 | 1500 | −7.2 | 1 |
| 3 | 1500 | 1504 | +4.3 | 1 |
| 4 | 1504 | 1508 | +3.7 | 1 |
| 5 | 1508 | 1494 | −14.1 | 1 |
| 6 | 1494 | 1509 | +15.8 | 1 |
| 7 | 1509 | 1515 | +6.0 | 1 |
| 8 | 1515 | 1521 | +5.6 | 1 |
| ZQL Lite | 1 | 1521 | 1525 | +4.4 | 1 |
| 2 | 1525 | 1510 | −15.4 | 1 |
| 3 | 1510 | 1492 | −17.9 | 1 |
| 4 | 1492 | 1485 | −6.7 | 1 |
| 5 | 1485 | 1491 | +5.6 | 1 |
| 6 | 1491 | 1483 | −7.5 | 1 |
| ZQL Season 4 | 1 | 1483 | 1492 | +8.1 | 1 |
| 2 | 1492 | 1498 | +6.3 | 1 |
| 3 | 1498 | 1517 | +18.7 | 1 |
| 4 | 1517 | 1504 | −13.0 | 1 |
| 5 | 1504 | 1520 | +16.8 | 1 |
| 6 | 1520 | 1507 | −13.0 | 1 |
| ZQL Season 5 | 1 | 1507 | 1491 | −16.3 | 1 |
| 2 | 1491 | 1485 | −6.1 | 1 |
| 3 | 1485 | 1489 | +3.9 | 1 |
| 4 | 1489 | 1494 | +5.2 | 1 |
| 5 | 1494 | 1492 | −1.5 | 1 |
| 6 | 1492 | 1483 | −9.8 | 1 |
| 7 | 1483 | 1468 | −14.3 | 1 |
| 8 | 1468 | 1474 | +5.3 | 1 |
| ZQL Season 7 | 1 | 1474 | 1463 | −11.2 | 1 |
| 2 | 1463 | 1461 | −1.6 | 1 |
| 3 | 1461 | 1477 | +16.1 | 1 |
| 4 | 1477 | 1494 | +17.0 | 1 |
| 5 | 1494 | 1493 | −1.4 | 1 |
| 6 | 1493 | 1482 | −10.8 | 1 |
| 7 | 1482 | 1489 | +6.8 | 1 |
| 8 | 1489 | 1495 | +6.3 | 1 |
| ZQL Season 8 | 1 | 1495 | 1490 | −4.4 | 1 |
| 2 | 1490 | 1493 | +2.5 | 1 |
| 3 | 1493 | 1497 | +4.4 | 1 |
| 4 | 1497 | 1482 | −15.1 | 1 |
| 5 | 1482 | 1476 | −6.5 | 1 |
| 6 | 1476 | 1487 | +10.8 | 1 |
| 7 | 1487 | 1492 | +5.4 | 1 |
| 8 | 1492 | 1509 | +16.5 | 1 |
| 1 |
| 4 | 1483 | 1477 | −6.1 | 1 |
| 5 | 1477 | 1493 | +15.4 | 1 |
| 6 | 1493 | 1507 | +14.2 | 1 |
| 7 | 1507 | 1521 | +14.4 | 1 |
| 8 | 1521 | 1504 | −16.8 | 1 |
| 9 | 1504 | 1508 | +3.3 | 1 |
| 10 | 1508 | 1502 | −5.5 | 1 |
| FLQL Season 3 | 1 | 1502 | 1487 | −15.0 | 1 |
| 2 | 1487 | 1502 | +14.9 | 1 |
| 3 | 1502 | 1487 | −14.6 | 1 |
| 4 | 1487 | 1503 | +15.2 | 1 |
| 5 | 1503 | 1502 | −0.4 | 1 |
| 6 | 1502 | 1508 | +5.3 | 1 |
| 7 | 1508 | 1524 | +16.4 | 1 |
| 8 | 1524 | 1520 | −4.1 | 1 |
| 9 | 1520 | 1526 | +6.3 | 1 |
| 10 | 1526 | 1511 | −14.9 | 1 |