| Competition | Games | Wins | Avg score | Avg game rank |
|---|---|---|---|---|
| FLQL main | 30 | 6 | 12.8 | 2.27 |
| ZQL main | 14 | 4 | 11.0 | 2.71 |
| FLAMES | 6 | 0 | 12.8 |
| Season | Games | Wins | Avg score | Final position | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMES Season 1 | 6 | 0 | 12.8 | 106th of 414 | 14.92 |
| FLAMES Season 5 International | — | — | — | 71st of 187 | 12.47 |
| FLQL Season 1 |
| Date | Season | Gameweek | Finish | Score |
|---|---|---|---|---|
| 20 May 2022 | FLAMES Season 1 | 6 | 2nd of 4 | 11 |
| 11 May 2022 | FLAMES Season 1 | 5 | 2nd of 4 | 14 |
| 3 May 2022 | FLAMES Season 1 | 4 | 3rd of 4 |
| 2.17 |
| 10 |
| 3 |
| 13.5 |
| 88th of 243 |
| 12.81 |
| FLQL Season 2 | 10 | 3 | 12.6 | 87th of 324 | 14.67 |
| FLQL Season 3 | 10 | 0 | 12.2 | 116th of 388 | 14.06 |
| FLQL Season 6 International | — | — | — | 98th of 259 | 12.48 |
| FLQL Season 8 International | — | — | — | 124th of 234 | 9.44 |
| ZQL Season 1 | 6 | 1 | 12.3 | — | — |
| ZQL Season 7 | 8 | 3 | 10.0 | — | — |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| FLQL Season 1 | 1 | 1500 | 1484 | −16.0 | 1 |
| 2 | 1484 | 1489 | +5.3 | 1 | |
| 3 | 1489 | 1506 | +16.4 | 1 | |
| 4 | 1506 | 1511 | +5.4 | 1 | |
| 5 | 1511 | 1506 | −5.3 | 1 | |
| 6 | 1506 | 1495 | −10.8 | 1 | |
| 7 | 1495 | 1505 | +10.2 | 1 | |
| 8 | 1505 | 1505 | +0.1 | 1 | |
| 9 | 1505 | 1505 | −0.2 | 1 | |
| 10 | 1505 | 1516 | +11.3 | 1 | |
| FLQL Season 2 | 1 | 1516 | 1521 | +4.9 | 1 |
| 2 | 1521 | 1526 | +4.6 | 1 | |
| 3 | 1526 | 1522 | −4.3 | 1 | |
| 4 | 1522 | 1506 | −15.9 | 1 | |
| 5 | 1506 | 1521 | +15.4 | 1 | |
| 6 | 1521 | 1511 | −10.4 | 1 | |
| 7 | 1511 | 1526 | +15.5 | 1 | |
| 8 | 1526 | 1531 | +4.8 | 1 | |
| 9 | 1531 | 1546 | +15.1 | 1 | |
| 10 | 1546 | 1535 | −11.5 | 1 | |
| FLQL Season 3 | 1 | 1535 | 1528 | −6.7 | 1 |
| 2 | 1528 | 1531 | +3.3 | 1 | |
| 3 | 1531 | 1525 | −6.4 | 1 | |
| 4 | 1525 | 1528 | +3.7 | 1 | |
| 5 | 1528 | 1532 | +3.1 | 1 | |
| 6 | 1532 | 1536 | +4.8 | 1 | |
| 7 | 1536 | 1542 | +5.6 | 1 | |
| 8 | 1542 | 1526 | −15.8 | 1 | |
| 9 | 1526 | 1532 | +6.1 | 1 | |
| 10 | 1532 | 1527 | −5.0 | 1 | |
| FLAMES Season 1 | 1 | 1527 | 1533 | +5.8 | 1 |
| ZQL Season 1 | 1 | 1533 | 1535 | +2.3 | 1 |
| FLAMES Season 1 | 2 | 1535 | 1540 | +4.7 | 1 |
| ZQL Season 1 | 2 | 1540 | 1555 | +15.2 | 1 |
| FLAMES Season 1 | 3 | 1555 | 1558 | +3.2 | 1 |
| ZQL Season 1 | 3 | 1558 | 1546 | −12.2 | 1 |
| FLAMES Season 1 | 4 | 1546 | 1541 | −4.9 | 1 |
| ZQL Season 1 | 4 | 1541 | 1539 | −2.2 | 1 |
| 5 | 1539 | 1544 | +5.0 | 1 | |
| FLAMES Season 1 | 5 | 1544 | 1549 | +4.8 | 1 |
| ZQL Season 1 | 6 | 1549 | 1543 | −5.9 | 1 |
| FLAMES Season 1 | 6 | 1543 | 1543 | −0.5 | 1 |
| ZQL Season 7 | 1 | 1543 | 1557 | +14.8 | 1 |
| 2 | 1557 | 1575 | +17.8 | 1 | |
| 3 | 1575 | 1562 | −13.0 | 1 | |
| 4 | 1562 | 1548 | −14.2 | 1 | |
| 5 | 1548 | 1531 | −17.1 | 1 | |
| 6 | 1531 | 1513 | −17.6 | 1 | |
| 7 | 1513 | 1495 | −18.4 | 1 | |
| 8 | 1495 | 1507 | +12.1 | 1 |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQL Season 1 | 1 | 1500 | 1505 | +5.3 | 1 |
| 2 | 1505 | 1521 | +16.2 | 1 | |
| 3 | 1521 | 1505 | −16.3 |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| FLQL Season 1 | 1 | 1500 | 1484 | −16.0 | 1 |
| 2 | 1484 | 1489 | +5.3 | 1 | |
| 3 | 1489 | 1506 | +16.4 |
| 12 |
| 25 Apr 2022 | FLAMES Season 1 | 3 | 2nd of 4 | 13 |
| 23 Apr 2022 | FLAMES Season 1 | 2 | 2nd of 4 | 13 |
| 16 Apr 2022 | FLAMES Season 1 | 1 | 2nd of 4 | 14 |
| 18 Mar 2022 | FLQL Season 3 | 10 | 3rd of 4 | 11 |
| 12 Mar 2022 | FLQL Season 3 | 9 | 2nd of 4 | 14 |
| 5 Mar 2022 | FLQL Season 3 | 8 | 4th of 4 | 9 |
| 24 Feb 2022 | FLQL Season 3 | 7 | 2nd of 4 | 15 |
| 16 Feb 2022 | FLQL Season 3 | 6 | 2nd of 4 | 16 |
| 12 Feb 2022 | FLQL Season 3 | 5 | 2nd of 4 | 10 |
| 1 Feb 2022 | FLQL Season 3 | 4 | 2nd of 4 | 10 |
| 24 Jan 2022 | FLQL Season 3 | 3 | 3rd of 4 | 10 |
| 19 Jan 2022 | FLQL Season 3 | 2 | 2nd of 4 | 13 |
| 15 Jan 2022 | FLQL Season 3 | 1 | 3rd of 4 | 14 |
| 19 Nov 2021 | FLQL Season 2 | 10 | 3rd of 4 | 10 |
| 14 Nov 2021 | FLQL Season 2 | 9 | 1st of 4 | 15 |
| 8 Nov 2021 | FLQL Season 2 | 8 | 2nd of 4 | 10 |
| 29 Oct 2021 | FLQL Season 2 | 7 | 1st of 4 | 15 |
| 22 Oct 2021 | FLQL Season 2 | 6 | 3rd of 4 | 11 |
| 16 Oct 2021 | FLQL Season 2 | 5 | 1st of 4 | 15 |
| 4 Oct 2021 | FLQL Season 2 | 4 | 4th of 4 | 8 |
| 27 Sept 2021 | FLQL Season 2 | 3 | 3rd of 4 | 11 |
| 25 Sept 2021 | FLQL Season 2 | 2 | 2nd of 4 | 13 |
| 1 |
| 4 | 1505 | 1501 | −4.5 | 1 |
| 5 | 1501 | 1507 | +6.1 | 1 |
| 6 | 1507 | 1501 | −6.0 | 1 |
| ZQL Season 7 | 1 | 1501 | 1517 | +16.4 | 1 |
| 2 | 1517 | 1536 | +18.9 | 1 |
| 3 | 1536 | 1524 | −12.1 | 1 |
| 4 | 1524 | 1511 | −13.1 | 1 |
| 5 | 1511 | 1495 | −15.8 | 1 |
| 6 | 1495 | 1479 | −16.3 | 1 |
| 7 | 1479 | 1462 | −16.9 | 1 |
| 8 | 1462 | 1476 | +14.1 | 1 |
| 1 |
| 4 | 1506 | 1511 | +5.4 | 1 |
| 5 | 1511 | 1506 | −5.3 | 1 |
| 6 | 1506 | 1495 | −10.8 | 1 |
| 7 | 1495 | 1505 | +10.2 | 1 |
| 8 | 1505 | 1505 | +0.1 | 1 |
| 9 | 1505 | 1505 | −0.2 | 1 |
| 10 | 1505 | 1516 | +11.3 | 1 |
| FLQL Season 2 | 1 | 1516 | 1521 | +4.9 | 1 |
| 2 | 1521 | 1526 | +4.6 | 1 |
| 3 | 1526 | 1522 | −4.3 | 1 |
| 4 | 1522 | 1506 | −15.9 | 1 |
| 5 | 1506 | 1521 | +15.4 | 1 |
| 6 | 1521 | 1511 | −10.4 | 1 |
| 7 | 1511 | 1526 | +15.5 | 1 |
| 8 | 1526 | 1531 | +4.8 | 1 |
| 9 | 1531 | 1546 | +15.1 | 1 |
| 10 | 1546 | 1535 | −11.5 | 1 |
| FLQL Season 3 | 1 | 1535 | 1528 | −6.7 | 1 |
| 2 | 1528 | 1531 | +3.3 | 1 |
| 3 | 1531 | 1525 | −6.4 | 1 |
| 4 | 1525 | 1528 | +3.7 | 1 |
| 5 | 1528 | 1532 | +3.1 | 1 |
| 6 | 1532 | 1536 | +4.8 | 1 |
| 7 | 1536 | 1542 | +5.6 | 1 |
| 8 | 1542 | 1526 | −15.8 | 1 |
| 9 | 1526 | 1532 | +6.1 | 1 |
| 10 | 1532 | 1527 | −5.0 | 1 |
| FLAMES Season 1 | 1 | 1527 | 1533 | +5.8 | 1 |
| 2 | 1533 | 1538 | +4.7 | 1 |
| 3 | 1538 | 1542 | +3.9 | 1 |
| 4 | 1542 | 1536 | −5.4 | 1 |
| 5 | 1536 | 1541 | +5.2 | 1 |
| 6 | 1541 | 1541 | −0.4 | 1 |