| Competition | Games | Wins | Avg score | Avg game rank |
|---|---|---|---|---|
| ZQL main | 37 | 8 | 11.3 | 2.73 |
| Cultish | 16 | 1 | 10.0 | 2.94 |
| FLAMES | 6 | 2 | 12.3 |
| Season | Games | Wins | Avg score | Final position | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMES Season 1 | 6 | 2 | 12.3 | 121st of 414 | 14.19 |
| FLAMES Season 2 International | — | — | — | 108th of 255 | 11.57 |
| FLAMES Season 3 International |
| Date | Season | Gameweek | Finish | Score |
|---|---|---|---|---|
| 21 May 2022 | FLAMES Season 1 | 6 | 1st of 4 | 10 |
| 13 May 2022 | FLAMES Season 1 | 5 | 2nd of 4 | 13 |
| 7 May 2022 | FLAMES Season 1 | 4 | 2nd of 4 | 13 |
| — |
| — |
| — |
| 81st of 206 |
| 12.20 |
| FLAMES Season 4 International | — | — | — | 123rd of 199 | 7.68 |
| FLAMES Season 5 International | — | — | — | 145th of 187 | 4.52 |
| FLQL Season 4 | — | — | — | 195th of 380 | 9.76 |
| FLQL Season 6 International | — | — | — | 150th of 259 | 8.45 |
| FLQL Season 7 International | — | — | — | 93rd of 178 | 9.60 |
| FLQL Season 8 International | — | — | — | 134th of 234 | 8.58 |
| FLQL Season 9 International | — | — | — | 48th of 189 | 15 |
| Cultish Season 1 | 8 | 0 | 10.3 | — | — |
| Cultish Season 2 | 8 | 1 | 9.8 | — | — |
| ZQL Season 4 | 6 | 2 | 13.8 | — | — |
| ZQL Season 5 | 8 | 1 | 10.3 | — | — |
| ZQL Season 6 | 8 | 1 | 11.3 | — | — |
| ZQL Season 7 | 7 | 1 | 11.1 | — | — |
| ZQL Season 8 | 8 | 3 | 10.8 | — | — |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMES Season 1 | 1 | 1500 | 1517 | +17.3 | 1 |
| 2 | 1517 | 1515 | −2.1 | 1 | |
| 3 | 1515 | 1506 | −9.4 | 1 | |
| 4 | 1506 | 1509 | +3.5 | 1 | |
| 5 | 1509 | 1514 | +5.1 | 1 | |
| 6 | 1514 | 1524 | +9.8 | 1 | |
| ZQL Season 4 | 1 | 1524 | 1539 | +15.1 | 1 |
| 2 | 1539 | 1526 | −13.1 | 1 | |
| 3 | 1526 | 1530 | +4.0 | 1 | |
| 4 | 1530 | 1517 | −13.1 | 1 | |
| 5 | 1517 | 1534 | +16.5 | 1 | |
| 6 | 1534 | 1518 | −15.4 | 1 | |
| ZQL Season 5 | 1 | 1518 | 1511 | −7.3 | 1 |
| 2 | 1511 | 1517 | +6.1 | 1 | |
| 3 | 1517 | 1500 | −16.7 | 1 | |
| 4 | 1500 | 1484 | −16.6 | 1 | |
| 5 | 1484 | 1495 | +11.4 | 1 | |
| 6 | 1495 | 1500 | +4.8 | 1 | |
| 7 | 1500 | 1494 | −5.6 | 1 | |
| 8 | 1494 | 1476 | −18.6 | 1 | |
| ZQL Season 6 | 1 | 1476 | 1484 | +8.5 | 1 |
| 2 | 1484 | 1470 | −13.7 | 1 | |
| 3 | 1470 | 1469 | −1.7 | 1 | |
| 4 | 1469 | 1474 | +5.5 | 1 | |
| 5 | 1474 | 1461 | −13.5 | 1 | |
| 6 | 1461 | 1475 | +13.9 | 1 | |
| 7 | 1475 | 1458 | −16.4 | 1 | |
| 8 | 1458 | 1453 | −5.7 | 1 | |
| ZQL Season 7 | 1 | 1453 | 1440 | −12.3 | 1 |
| 2 | 1440 | 1457 | +16.6 | 1 | |
| 3 | 1457 | 1465 | +8.2 | 1 | |
| 4 | 1465 | 1471 | +6.5 | 1 | |
| 5 | 1471 | 1471 | −0.7 | 1 | |
| 7 | 1471 | 1476 | +5.3 | 1 | |
| 8 | 1476 | 1462 | −13.7 | 1 | |
| Cultish Season 1 | 1 | 1462 | 1463 | +0.4 | 1 |
| 2 | 1463 | 1450 | −12.5 | 1 | |
| 3 | 1450 | 1456 | +5.8 | 1 | |
| 4 | 1456 | 1454 | −2.1 | 1 | |
| 5 | 1454 | 1451 | −2.8 | 1 | |
| 6 | 1451 | 1446 | −5.6 | 1 | |
| 7 | 1446 | 1431 | −14.6 | 1 | |
| 8 | 1431 | 1436 | +5.4 | 1 | |
| ZQL Season 8 | 1 | 1436 | 1425 | −11.1 | 1 |
| 2 | 1425 | 1442 | +16.6 | 1 | |
| 3 | 1442 | 1431 | −10.9 | 1 | |
| 4 | 1431 | 1446 | +15.3 | 1 | |
| 5 | 1446 | 1435 | −10.9 | 1 | |
| 6 | 1435 | 1431 | −4.2 | 1 | |
| 7 | 1431 | 1446 | +15.3 | 1 | |
| 8 | 1446 | 1443 | −2.9 | 1 | |
| Cultish Season 2 | 1 | 1443 | 1433 | −10.7 | 1 |
| 2 | 1433 | 1450 | +17.4 | 1 | |
| 3 | 1450 | 1458 | +7.9 | 1 | |
| 4 | 1458 | 1447 | −11.6 | 1 | |
| 5 | 1447 | 1441 | −5.6 | 1 | |
| 6 | 1441 | 1432 | −8.6 | 1 | |
| 7 | 1432 | 1419 | −13.4 | 1 | |
| 8 | 1419 | 1425 | +5.7 | 1 |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQL Season 4 | 1 | 1500 | 1516 | +16.1 | 1 |
| 2 | 1516 | 1503 | −12.9 | 1 | |
| 3 | 1503 | 1508 | +4.9 |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMES Season 1 | 1 | 1500 | 1517 | +17.3 | 1 |
| 2 | 1517 | 1515 | −2.3 | 1 | |
| 3 | 1515 | 1506 | −9.4 | 1 | |
| 4 | 1506 | 1509 | +3.5 | 1 | |
| 5 | 1509 | 1514 | +5.1 | 1 |
| 30 Apr 2022 | FLAMES Season 1 | 3 | 3rd of 4 | 9 |
| 24 Apr 2022 | FLAMES Season 1 | 2 | 3rd of 4 | 11 |
| 17 Apr 2022 | FLAMES Season 1 | 1 | 1st of 4 | 18 |
| — | ZQL Season 8 | 8 | 3rd of 4 | 9 |
| — | ZQL Season 8 | 7 | 1st of 4 | 13 |
| — | ZQL Season 8 | 6 | 3rd of 4 | 12 |
| — | ZQL Season 8 | 5 | 4th of 4 | 8 |
| — | ZQL Season 8 | 4 | 1st of 4 | 13 |
| — | ZQL Season 8 | 3 | 4th of 4 | 8 |
| — | ZQL Season 8 | 2 | 1st of 4 | 14 |
| — | ZQL Season 8 | 1 | 4th of 4 | 9 |
| — | ZQL Season 7 | 8 | 4th of 4 | 7 |
| — | ZQL Season 7 | 7 | 2nd of 4 | 10 |
| — | ZQL Season 7 | 5 | 3rd of 4 | 10 |
| — | ZQL Season 7 | 4 | 2nd of 4 | 13 |
| — | ZQL Season 7 | 3 | 2nd of 4 | 12 |
| — | ZQL Season 7 | 2 | 1st of 4 | 16 |
| — | ZQL Season 7 | 1 | 4th of 4 | 10 |
| — | ZQL Season 6 | 8 | 3rd of 4 | 10 |
| — | ZQL Season 6 | 7 | 4th of 4 | 5 |
| — | ZQL Season 6 | 6 | 1st of 4 | 13 |
| — | ZQL Season 6 | 5 | 4th of 4 | 10 |
| 1 |
| 4 | 1508 | 1495 | −13.6 | 1 |
| 5 | 1495 | 1512 | +17.4 | 1 |
| 6 | 1512 | 1497 | −15.4 | 1 |
| ZQL Season 5 | 1 | 1497 | 1490 | −6.7 | 1 |
| 2 | 1490 | 1495 | +5.3 | 1 |
| 3 | 1495 | 1480 | −15.5 | 1 |
| 4 | 1480 | 1464 | −15.2 | 1 |
| 5 | 1464 | 1477 | +12.8 | 1 |
| 6 | 1477 | 1483 | +5.6 | 1 |
| 7 | 1483 | 1478 | −4.9 | 1 |
| 8 | 1478 | 1460 | −17.8 | 1 |
| ZQL Season 6 | 1 | 1460 | 1469 | +8.7 | 1 |
| 2 | 1469 | 1456 | −13.4 | 1 |
| 3 | 1456 | 1454 | −1.6 | 1 |
| 4 | 1454 | 1460 | +6.1 | 1 |
| 5 | 1460 | 1447 | −13.1 | 1 |
| 6 | 1447 | 1461 | +14.4 | 1 |
| 7 | 1461 | 1446 | −15.8 | 1 |
| 8 | 1446 | 1441 | −5.1 | 1 |
| ZQL Season 7 | 1 | 1441 | 1429 | −11.9 | 1 |
| 2 | 1429 | 1446 | +17.1 | 1 |
| 3 | 1446 | 1455 | +8.8 | 1 |
| 4 | 1455 | 1461 | +6.7 | 1 |
| 5 | 1461 | 1461 | −0.6 | 1 |
| 7 | 1461 | 1466 | +5.6 | 1 |
| 8 | 1466 | 1453 | −13.5 | 1 |
| Cultish Season 1 | 1 | 1453 | 1453 | +0.6 | 1 |
| 2 | 1453 | 1441 | −12.6 | 1 |
| 3 | 1441 | 1447 | +6.3 | 1 |
| 4 | 1447 | 1445 | −2.1 | 1 |
| 5 | 1445 | 1442 | −2.7 | 1 |
| 6 | 1442 | 1437 | −5.4 | 1 |
| 7 | 1437 | 1422 | −14.3 | 1 |
| 8 | 1422 | 1428 | +5.8 | 1 |
| ZQL Season 8 | 1 | 1428 | 1417 | −11.2 | 1 |
| 2 | 1417 | 1434 | +16.9 | 1 |
| 3 | 1434 | 1423 | −10.7 | 1 |
| 4 | 1423 | 1439 | +15.6 | 1 |
| 5 | 1439 | 1428 | −10.9 | 1 |
| 6 | 1428 | 1424 | −3.5 | 1 |
| 7 | 1424 | 1440 | +16.0 | 1 |
| 8 | 1440 | 1438 | −2.8 | 1 |
| Cultish Season 2 | 1 | 1438 | 1427 | −10.9 | 1 |
| 2 | 1427 | 1444 | +17.6 | 1 |
| 3 | 1444 | 1452 | +8.0 | 1 |
| 4 | 1452 | 1441 | −11.6 | 1 |
| 5 | 1441 | 1435 | −5.4 | 1 |
| 6 | 1435 | 1427 | −8.5 | 1 |
| 7 | 1427 | 1413 | −13.4 | 1 |
| 8 | 1413 | 1419 | +5.9 | 1 |
| 6 | 1514 | 1524 | +10.0 | 1 |