| Competition | Games | Wins | Avg score | Avg game rank |
|---|---|---|---|---|
| FLQL main | 29 | 5 | 8.4 | 2.66 |
| ZQL main | 23 | 4 | 9.8 | 2.65 |
| Season | Games | Wins | Avg score | Final position | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMES Season 2 India | — | — | — | 82nd of 123 | 6.72 |
| FLQL Season 1 | 10 | 2 | 9.2 | 182nd of 243 | 5.04 |
| FLQL Season 2 |
| Date | Season | Gameweek | Finish | Score |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2021 | FLQL Season 1 | 4 | 4th of 4 | 8 |
| 8 Jul 2021 | FLQL Season 1 | 3 | 4th of 4 | 10 |
| 3 Jul 2021 | FLQL Season 1 | 2 | 2nd of 4 | 11 |
| 9 |
| 3 |
| 8.3 |
| 229th of 324 |
| 5.88 |
| FLQL Season 3 | 10 | 0 | 7.8 | 337th of 388 | 2.64 |
| FLQL Season 4 | — | — | — | 205th of 380 | 9.23 |
| FLQL Season 8 India | — | — | — | 124th of 196 | 7.38 |
| ZQL Season 1 | 6 | 1 | 10.5 | — | — |
| ZQL Season 2 | 9 | 2 | 9.4 | — | — |
| ZQL Season 5 | 8 | 1 | 9.8 | — | — |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| FLQL Season 1 | 1 | 1500 | 1495 | −5.3 | 1 |
| 2 | 1495 | 1495 | 0.0 | 1 | |
| 3 | 1495 | 1479 | −16.0 | 1 | |
| 4 | 1479 | 1462 | −16.3 | 1 | |
| 5 | 1462 | 1457 | −5.8 | 1 | |
| 6 | 1457 | 1456 | −0.3 | 1 | |
| 7 | 1456 | 1472 | +15.5 | 1 | |
| 8 | 1472 | 1486 | +14.7 | 1 | |
| 9 | 1486 | 1492 | +5.1 | 1 | |
| 10 | 1492 | 1486 | −5.2 | 1 | |
| FLQL Season 2 | 1 | 1486 | 1482 | −4.2 | 1 |
| 2 | 1482 | 1465 | −17.0 | 1 | |
| 3 | 1465 | 1482 | +17.1 | 1 | |
| 4 | 1482 | 1471 | −11.3 | 1 | |
| 5 | 1471 | 1486 | +15.5 | 1 | |
| 6 | 1486 | 1477 | −9.8 | 1 | |
| 7 | 1477 | 1471 | −5.6 | 1 | |
| 8 | 1471 | 1487 | +15.5 | 1 | |
| 9 | 1487 | 1481 | −5.2 | 1 | |
| FLQL Season 3 | 1 | 1481 | 1487 | +5.2 | 1 |
| 2 | 1487 | 1472 | −14.8 | 1 | |
| 3 | 1472 | 1477 | +4.8 | 1 | |
| 4 | 1477 | 1463 | −13.5 | 1 | |
| 5 | 1463 | 1454 | −9.7 | 1 | |
| 6 | 1454 | 1438 | −15.1 | 1 | |
| 7 | 1438 | 1439 | +0.3 | 1 | |
| 8 | 1439 | 1433 | −5.3 | 1 | |
| 9 | 1433 | 1429 | −4.2 | 1 | |
| 10 | 1429 | 1414 | −15.0 | 1 | |
| ZQL Season 1 | 1 | 1414 | 1424 | +10.2 | 1 |
| 2 | 1424 | 1432 | +7.6 | 1 | |
| 3 | 1432 | 1428 | −3.8 | 1 | |
| 4 | 1428 | 1434 | +5.5 | 1 | |
| 5 | 1434 | 1450 | +16.6 | 1 | |
| 6 | 1450 | 1437 | −13.1 | 1 | |
| ZQL Season 2 | 1 | 1437 | 1426 | −11.3 | 1 |
| 2 | 1426 | 1421 | −5.1 | 1 | |
| 3 | 1421 | 1437 | +16.1 | 1 | |
| 4 | 1437 | 1426 | −11.3 | 1 | |
| 5 | 1426 | 1410 | −15.1 | 1 | |
| 6 | 1410 | 1407 | −3.0 | 1 | |
| 7 | 1407 | 1422 | +15.0 | 1 | |
| 8 | 1422 | 1429 | +6.7 | 1 | |
| 9 | 1429 | 1425 | −4.3 | 1 | |
| ZQL Season 5 | 1 | 1425 | 1423 | −1.4 | 1 |
| 2 | 1423 | 1429 | +6.0 | 1 | |
| 3 | 1429 | 1415 | −14.1 | 1 | |
| 4 | 1415 | 1413 | −2.4 | 1 | |
| 5 | 1413 | 1410 | −3.1 | 1 | |
| 6 | 1410 | 1427 | +17.1 | 1 | |
| 7 | 1427 | 1424 | −2.6 | 1 | |
| 8 | 1424 | 1422 | −2.3 | 1 |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQL Season 1 | 1 | 1500 | 1505 | +5.3 | 1 |
| 2 | 1505 | 1510 | +4.5 | 1 | |
| 3 | 1510 | 1503 | −6.4 |
| Season | Gameweek | Opening | Closing | Change | Rated games |
|---|---|---|---|---|---|
| FLQL Season 1 | 1 | 1500 | 1495 | −5.3 | 1 |
| 2 | 1495 | 1495 | 0.0 | 1 | |
| 3 | 1495 | 1479 | −16.0 |
| 26 Jun 2021 |
| FLQL Season 1 |
| 1 |
| 3rd of 4 |
| 5 |
| — | ZQL Season 5 | 8 | 3rd of 4 | 9 |
| — | ZQL Season 5 | 7 | 3rd of 4 | 7 |
| — | ZQL Season 5 | 6 | 1st of 4 | 11 |
| — | ZQL Season 5 | 5 | 3rd of 4 | 8 |
| — | ZQL Season 5 | 4 | 3rd of 4 | 10 |
| — | ZQL Season 5 | 3 | 4th of 4 | 8 |
| — | ZQL Season 5 | 2 | 2nd of 4 | 13 |
| — | ZQL Season 5 | 1 | 3rd of 4 | 12 |
| — | ZQL Season 2 | 9 | 3rd of 4 | 8 |
| — | ZQL Season 2 | 8 | 2nd of 4 | 10 |
| — | ZQL Season 2 | 7 | 1st of 4 | 13 |
| — | ZQL Season 2 | 6 | 3rd of 4 | 10 |
| — | ZQL Season 2 | 5 | 4th of 4 | 5 |
| — | ZQL Season 2 | 4 | 4th of 4 | 10 |
| — | ZQL Season 2 | 3 | 1st of 4 | 13 |
| — | ZQL Season 2 | 2 | 3rd of 4 | 8 |
| — | ZQL Season 2 | 1 | 4th of 4 | 8 |
| — | ZQL Season 1 | 6 | 4th of 4 | 7 |
| — | ZQL Season 1 | 5 | 1st of 4 | 16 |
| — | ZQL Season 1 | 4 | 2nd of 4 | 10 |
| — | ZQL Season 1 | 3 | 3rd of 4 | 6 |
| 1 |
| 4 | 1503 | 1507 | +3.7 | 1 |
| 5 | 1507 | 1521 | +14.2 | 1 |
| 6 | 1521 | 1505 | −16.2 | 1 |
| ZQL Season 2 | 1 | 1505 | 1490 | −15.1 | 1 |
| 2 | 1490 | 1484 | −6.2 | 1 |
| 3 | 1484 | 1498 | +14.3 | 1 |
| 4 | 1498 | 1483 | −15.3 | 1 |
| 5 | 1483 | 1466 | −16.9 | 1 |
| 6 | 1466 | 1460 | −5.6 | 1 |
| 7 | 1460 | 1475 | +14.2 | 1 |
| 8 | 1475 | 1480 | +5.1 | 1 |
| 9 | 1480 | 1473 | −6.6 | 1 |
| ZQL Season 5 | 1 | 1473 | 1469 | −4.3 | 1 |
| 2 | 1469 | 1473 | +4.6 | 1 |
| 3 | 1473 | 1457 | −15.9 | 1 |
| 4 | 1457 | 1453 | −4.6 | 1 |
| 5 | 1453 | 1448 | −4.9 | 1 |
| 6 | 1448 | 1464 | +15.9 | 1 |
| 7 | 1464 | 1459 | −4.4 | 1 |
| 8 | 1459 | 1455 | −4.1 | 1 |
| 1 |
| 4 | 1479 | 1462 | −16.3 | 1 |
| 5 | 1462 | 1457 | −5.8 | 1 |
| 6 | 1457 | 1456 | −0.3 | 1 |
| 7 | 1456 | 1472 | +15.5 | 1 |
| 8 | 1472 | 1486 | +14.7 | 1 |
| 9 | 1486 | 1492 | +5.1 | 1 |
| 10 | 1492 | 1486 | −5.2 | 1 |
| FLQL Season 2 | 1 | 1486 | 1482 | −4.2 | 1 |
| 2 | 1482 | 1465 | −17.0 | 1 |
| 3 | 1465 | 1482 | +17.1 | 1 |
| 4 | 1482 | 1471 | −11.3 | 1 |
| 5 | 1471 | 1486 | +15.5 | 1 |
| 6 | 1486 | 1477 | −9.8 | 1 |
| 7 | 1477 | 1471 | −5.6 | 1 |
| 8 | 1471 | 1487 | +15.5 | 1 |
| 9 | 1487 | 1481 | −5.2 | 1 |
| FLQL Season 3 | 1 | 1481 | 1487 | +5.2 | 1 |
| 2 | 1487 | 1472 | −14.8 | 1 |
| 3 | 1472 | 1477 | +4.8 | 1 |
| 4 | 1477 | 1463 | −13.5 | 1 |
| 5 | 1463 | 1454 | −9.7 | 1 |
| 6 | 1454 | 1438 | −15.1 | 1 |
| 7 | 1438 | 1439 | +0.3 | 1 |
| 8 | 1439 | 1433 | −5.3 | 1 |
| 9 | 1433 | 1429 | −4.2 | 1 |
| 10 | 1429 | 1414 | −15.0 | 1 |